加入購物車(chē)成功!

- 產(chǎn)品名稱(chēng):SWP-SSR無(wú)紙記錄儀
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-27 08:09:55
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
SWP-SSR無(wú)紙記錄儀
產(chǎn)品名稱(chēng):SWP-SSR無(wú)紙記錄儀 產(chǎn)品編號:Pro2008578201 產(chǎn)品型號: 更新時(shí)間:2008.05.07 企業(yè)單位: |
|
產(chǎn)品詳細介紹:
SWP-SSR無(wú)紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過(guò)程參量進(jìn)行監測,控制,記錄與數據遠傳。 | |||||||
一、儀表特點(diǎn) | |||||||
1、可接受多達16路被測信號,根據用戶(hù)設定要求完成從信號采集,控制,記錄,追憶到傳送的全過(guò)程。 | |||||||
、可直接與帶有RS232串行口的打印機連接,完成定時(shí)打印,即時(shí)打印或報警打印。 | |||||||
3、儀表的串行通訊接口可與上位機進(jìn)行數據傳輸,實(shí)現記錄數據的集中管理。 | |||||||
二、儀表外形 | |||||||
三、SWP-SSR系列型譜表 ![]() ![]()
|
相關(guān)產(chǎn)品:
