加入購物車(chē)成功!

- 產(chǎn)品名稱(chēng):SWP-LED-系列智能儀表產(chǎn)品概述
- 瀏覽:
- 添加時(shí)間:2015-05-28 14:29:20
- 推薦度:
產(chǎn)品介紹:
SWP-LED-系列智能儀表產(chǎn)品概述
產(chǎn)品名稱(chēng):SWP-LED-系列智能儀表產(chǎn)品概述 產(chǎn)品編號:Pro200856181437 產(chǎn)品型號: 更新時(shí)間:2008.05.06 企業(yè)單位: |
|
產(chǎn)品詳細介紹:
一、 SWP-LED系列儀表簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能儀表是本公司總結多年數字儀表的制造經(jīng)驗,廣泛研究國外xj****產(chǎn)品,結合中國工業(yè)現場(chǎng)應用的特點(diǎn)而研制的***新一代的智能儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能儀表集中采用多項xj****技術(shù),大大提高了運行的穩定性和可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能儀表的外觀(guān)和結構在原有的基礎上作了較大的改進(jìn),為用戶(hù)的安裝和維修帶來(lái)更大的方便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列智能儀表作為工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化系統中的檢測和控制產(chǎn)品,在國防、鋼鐵、電力、石化、機械、制藥、紡織、冶金、印染等行業(yè)中得到廣泛應用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 SWP-LED系列儀表特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 采用了集成度更高的IC芯片和xj****的SMT表面元件貼裝工藝以及獨特的電路屏蔽技術(shù),使儀表具有超強的抗干擾能力和可靠性,可在電磁干擾環(huán)境下長(cháng)期穩定工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 采用wn****輸入跳線(xiàn)設置,使每臺儀表僅通過(guò)簡(jiǎn)單快捷的參數設置,即可實(shí)現儀表的各種分度號、標準信號以及遠傳壓力信號、毫伏信號的輸入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 采用模塊化通用電路結構,通過(guò)簡(jiǎn)便的模塊組合,即可實(shí)現儀表的各種功能變換,通用性和靈活性顯著(zhù)增強。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 采用微機控制全自動(dòng)數字調校系統,無(wú)需電位器調整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 儀表的外形美觀(guān)大方,并有多種外形結構和尺寸。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、 整機和機芯裝配均采用卡入式結構,維護與裝拆十分簡(jiǎn)便。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、 供電電源可選擇:交流220V,50/60HZ,90~265V開(kāi)關(guān)電源,或直流24V電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、 可帶RS-232/RS-485或RS-422通訊接口,方便與上位機聯(lián)機組成控制系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 SWP-LED系列儀表通用技術(shù)參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
相關(guān)產(chǎn)品:
